Présentation Produits Crippen
Depuis 80 ans, Crippen Fabrique des nettoyeurs par criblage, Calibreurs à cylindres, Tables de séparation densimétriques (gravité & Eperrieurs), élévateurs à godets, séparateurs-convoyeurs « Tru-sphère », convoyeurs vibrants et convoyeurs à bande.
Crippen peut améliorer n'importe quelle usine de traitement de semences ou de grains. Ses conceptions et ses idées sont utilisées dans les plus récents et les plus grands des projets partout dans le monde pour nettoyer, calibrer et processer soja, haricots, pois, maïs, tournesols, blé, orge, malt d'orge, céréales, riz, café, herbes, maïs éclaté et encore beaucoup plus.
Vous pouvez compter sur Crippen pour vous offrir les produits, dont vous avez besoin, que vous aimerez et sur lesquels vous pourrez compter dans les années à venir. |
Catalogues | Applications | Débits moyens (Blés) | Produits |
Aspirateurs | Transport, bas régime ou haut régime | De 14 à 105 m3/h air | |
Elévateurs à Godets | Transport, Montage d'éléments Standardisés | De 200 à 3.750 m3/h | |
Nettoyeurs Séparateurs CENTURY | Nettoyage, Emottage, Calibrage, Séparation | De 5 à 225 MT/H | céréales, semences |
Nettoyeurs Combinés | Nettoyage, Calibrage longueur | De 8 à 12 MT/H | céréales, semences |
Elévateurs à Godets Standards | Transport, Montage d'éléments standardisés | De 175 à 1.050 m3/h | |
Polisseur-Ebarbeur | Nettoyage, Polissage, Ebarbage, | Selon l'état des semences | Orge, Avoine, lin, Blés |
Tables Densimétriques G | Séparation et Calibrage selon poids volumiques | De 0,07 à 18 MT/h | Mais, haricots, Céréales, Millet, Sésame, trèfle, ray-grass |
Eperrieurs | Nettoyage, séparation | De 2,8 à 4,9 MT/h | pierres, fer, engrais, granules, impuretés, verre |
Nettoyeurs GX | Nettoyage, Calibrage, Emottage Semences Certifiées | De 5 à 17 m3/h | céréales, haricots, mais, semences délicates |
Nettoyeurs LG | Nettoyage, Emottage, Séparation, Calibrage | Semences | |
Polisseur J | Séparation, Polissage | De 2 à 14 m3/h | Soja, Haricots |
Nettoyeur Séparateur Legend | Nettoyage, Emottage, Calibrage, Séparation | De 80 à 270 MT/h | Céréales |
Nettoyeur Micro 180 | Nettoyage, Emottage, Calibrage, Séparation | Petits Lots 0,6 à 0,8 MT/h | Céréales, Semences |
Nettoyeur B | Nettoyage, Calibrage, Séparation | De 30 à 160 MT/h | Blé, Avoine, Orge |
Nettoyeur Omni | Nettoyage, Emottage, Calibrage, Séparation |
Nettoyage Fin de 3,5 à 18 MT/h Pré-Nettoyage de 27 à 109 MT/h |
Céréales, Semences |
Aspirateur-Polisseur E-EP | Polissage et Elimination de coques de sarrasin, déchets, débris d'insectes | De 7 à 12 MT/h | Blés, Céréales |
Aspirateur-Emotteur R-R/S | Nettoyage, Emottage, Séparation | De 19 à 200 MT/h | Soja, tournesol, Riz, Haricots |
Nettoyeur NS | Nettoyage, Emottage, Séparation | Céréales, mais, soja, lin, pois, lentilles, granulés, semences | |
Nettoyeur S1-QC | Nettoyage, Calibrage, Séparation | Riz, Grains | |
Aspirateurs NS | Aspirations fines, pailles, poussières | De 30 à 320 MT/h | Céréales, Mais, Semences, Grains, Soja, Haricots |
Table Densimétriques S | Nettoyage, Séparation, élimination terre pierres verre métaux | De 0.6 à 27 MT/h | Céréales, Mais, Millet, trèfle, Sésame, Grains, haricots |
Séparateur Sphérique TS | Nettoyage, grains séparation Spériques/Non sphériques/Plats | De 1,9 à 6,5 MT/h (Soja) | Soja |
Convoyeurs Vibrants V-SV | Transport Manutention, Nettoyage |
Transport de 20 à 60 MT/h/5' Tamisage de 0,27 à 0,81 MT/h/5' |
Semences, Grains |
Nettoyeurs VX | Nettoyage, Emottage, Tamisage, Séparation | De 3 à 10 MT/h (Mais, Haricots) | Grains, haricots, Mais, Semences |
Contact pour informations préliminaires: BN DALGALARRONDO Tél +33 (0)5 59 28 12 25 / mel This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.